.

.
EL BLOG DEPORTIVO es un Blog Informativo de la ciudad de Leones y la Región ... Creado en el año 2010 por Claudio de Los Santos ... GRACIAS POR SU VISITA ...

jueves, 10 de febrero de 2011

El pasado fin de semana se realizó el certamen "Leones en el Agua"


En la jornada del sábado 5 de Febrero, las instalaciones de la institución Triguera fueron escenario del certamen "Leones en el Agua", donde participaron clubes de distintos puntos de la provincia de Córdoba.

RESULTADOS

PROMOCIONAL ESCUELA GI
Alma Barrionuevo (Pre Inf. "A"). 25m Libre: 5ª - 35'' 76. 25m Espalda: 6ª - 43'' 51.
Lourdes Carrizo (Pre Inf. "A"). 25m Libre: 6ª - 39'' 76. 25m Espalda: 5ª - 38'' 72.
Magalí Rosetti (Pre Inf. "A"). 25m Libre: 4ª - 32'' 43. 25m Espalda: 3ª - 33'' 78.
Helena Siewert (Pre Inf. "A"). 25m Libre: 3ª - 24'' 18. 25m Espalda: 2ª - 32'' 86. 25m Pecho: 3ª - 46'' 58.
Florencia Márquez (Pre Inf. "B"). 25m Libre: 4ª - 22'' 86. 25m Espalda: 3ª - 26'' 49. 25m Pecho: 5ª - 34'' 37.
Gonzalo Baldassi (Pre Inf. "B"). 25m Libre: 8º - 37'' 39. 25m Espalda: 8º - 37'' 91.
Octavio Magnín (Pre Inf. "B"). 25m Libre: 6º - 24'' 29. 25m Espalda: 5º - 29'' 77. 25m Pecho: 6º - 41'' 14.
Guillermo Brusasca (Pre Inf. "B"). 25m Libre: 3º - 22'' 81. 25m Espalda: 4º - 29'' 61. 25m Pecho: 7º - 41'' 51.
Ana Barrionuevo (Infantil I). 25m Libre: 2ª - 28'' 09.
Julieta Bolcatto (Infantil II). 25m Libre: 1ª - 18'' 60. 25m Espalda: 2ª - 24'' 38. 25m Pecho: 5ª - 32'' 34.
Martina Gallo (Infantil II). 25m Libre: 6ª - 28'' 57. 25m Pecho: 4ª - 26'' 68.
Victoria Toedtli (Infantil II). 25m Libre: 4ª - 20'' 00. 25m Mariposa: 2ª - 24'' 08. 25m Espalda: 4ª - 25'' 99.
Magalí Gagliesi (Menor I). 25m Libre: 1ª - 19'' 34. 25m Mariposa: 1ª - 22'' 23. 25m Espalda: 1ª - 21'' 59.
Hebelen Francioni (Menor II). 25m Libre: 1ª - 19'' 27. 25m Pecho: 1ª - 27'' 46.
Rocío Santilli (Menor II). 25m Libre: 2ª - 19'' 91. 25m Mariposa: 1ª - 24'' 13. 25m Espalda: 2ª - 26'' 20.
Nadia Feglia (Menor II). 25m Libre: 3ª - 20'' 53. 25m Espalda: 1ª - 24'' 50. 25m Pecho: 2ª - 28'' 99.
Luciano Vázquez (Menor I). 25m Libre: 4º - 20'' 99. 25m Espalda: 4º - 24'' 87. 25m Pecho: 4º - 28'' 13.
Valentín De Filipo (Menor I). 25m Libre: 3º - 17'' 65. 25m Espalda: 3º - 24'' 37. 25m Pecho: 2º - 24'' 91.

FEDERADOS
PROMOCIONALES
Mayra Marinozzi (Inf. I). 50m Libre: 1ª - 39'' 64. 100m Espalda: 1ª - 1' 42'' 47.
Imanol García (Menor I). 50m Libre: 1º - 36'' 13. 100m Espalda: 1º - 1' 40'' 87. 100m Pecho: 1º - 2' 01'' 39.
Tomás Nichea (Cadete I). 100m Indiv. Comb.: 1º - 1' 19'' 67. 50m Libre: 2º - 30'' 80. 100m Espalda: 1º - 1' 23'' 10.

POSTAS
4 x 25 Libre (menos de 44 años). Equipo "A" integrado por V. Toedtli, A. Barrionuevo, M. Gallo y J. Bolcatto: 2º - 1' 39'' 39.
4 x 25 Libre (más de 44 años). Equipo "A" integrado por M. Gagliesi, R. Santilli, H. Francioni y V. De Filipo: 3º - 1' 17'' 38.

PUNTAJE POR EQUIPOS
1- San Martín (Marcos Juárez) 620 ptos.
2- Unión Eléctrica (Córdoba) 565 ptos.
3- Juventud Unida (Camilo Aldao) 521 ptos.
4- Atlantis (Río Ceballos) 441 ptos.
5- CLUB LEONES 356 ptos.
6- Argentino (Marcos Juárez) 241 ptos.
7- CLUB SARMIENTO 195 ptos.

A través de El informante, los profesores a la Subcomisión que ha trabajado en forma excelente, sin dejar nada librado al azar tanto en la infraestructura deportiva, presentación de la pileta, como así también en la atención en los equipos que visitaron el club. Además, a todo el equipo de mantenimiento del Parque, que tuvo una presentación impecable que llamó la atención de todos los visitantes.
INFO: EL INFORMANTE

No hay comentarios:

Publicar un comentario