| TABLA CLAUSURA | J | G | E | P | GF | GC | DIF. | Ptos. |
| SAN MARTÍN (MB) | 2 | 2 | - | - | 8 | 1 | +7 | 6 |
| SARMIENTO (L) | 2 | 2 | - | - | 8 | 3 | +5 | 6 |
| SAN CARLOS (N) | 2 | 2 | - | - | 7 | 2 | +5 | 6 |
| LEONES (L) | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | +2 | 4 |
| ARGENTINO (MJ) | 2 | 1 | - | 1 | 6 | 1 | +5 | 3 |
| BELL (BV) | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| MATIENZO (MB) | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| UNIÓN (M) | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 7 | +5 | 3 |
| SP. UNIÓN (O) | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| DEFENSORES (SMS) | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| COMPLEJO DEP. (JP) | 2 | - | - | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| DEFENSORES (SAL) | 2 | - | - | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
-----------------------------------------------------------
CATEGORÍA " B " :
| TABLA CLAUSURA | J | G | E | P | GF | GC | DIF. | Ptos. |
| SAN MARTÍN (MJ) | 2 | 2 | - | - | 4 | 0 | +4 | 6 |
| PROGRESO (N) | 2 | 2 | - | - | 8 | 5 | +3 | 6 |
| LURO Y 30 DE JUNIO (C) | 2 | 2 | - | - | 3 | 0 | +3 | 6 |
| ARGENTINO (BV) | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | +1 | 3 |
| C. D. ROCA (GR) | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| DEF. DE JUVENTUD (JP) | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| V. ARGENTINA (MJ) | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| TALLERES (B) | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| RIVER PLATE (BV) | 2 | - | - | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| HURACÁN (M) | 1 | - | - | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| CENTRAL (BV) | 2 | - | - | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
----------------------------------------------------------------
INFO: EL INFORMANTE
No hay comentarios:
Publicar un comentario