UNDÉCIMA FECHA - DIVISIONAL "A" :
.......... Cuarta División .............
LEONES 4 - 0 SAN MARTÍN MB F
MATIENZO MB 2 - 0 SARMIENTO F
SP. UNION 0 - 2 COMPLEJO JP F
UNION M 1 - 2 SAN CARLOS N F
BELL BV 3 - 3 ARGENTINO MJ F
DEF. DE LITIN 3 - 1 DEFENSORES SM F
Clasificados del 1 al 8 en Cuarta:
1- MATIENZO MB
2- SARMIENTO
3- SP. UNION
4- COMPLEJO JP
5- LEONES
6- SAN CARLOS
7- DEF DE LITIN
8- ARGENTINO MJ
..................................................
Primera División
LEONES 2 - 1 SAN MARTÍN MB F
MATIENZO MB 1 - 0 SARMIENTO F
SP. UNION 2 - 1 COMPLEJO JP F
UNION M 1 - 0 SAN CARLOS N F
BELL BV 1 - 1 ARGENTINO MJ F
DEF. DE LITIN 2 - 3 DEFENSORES SM F
MATIENZO MB 1 - 0 SARMIENTO F
SP. UNION 2 - 1 COMPLEJO JP F
UNION M 1 - 0 SAN CARLOS N F
BELL BV 1 - 1 ARGENTINO MJ F
DEF. DE LITIN 2 - 3 DEFENSORES SM F
.........
CATEGORÍA " A "
TABLA DE POSICIONES ( puntos y diferencia de gol)
1- SAN MARTÍN MB.............. 23 /+ 14 (c)
2- CLUB LEONES.................. 23 /+ 8 (c)
3- MATIENZO MB................. 21 /+5 (c)
4- SAN CARLOS .................. 20 /+6 (c)
5- BELL BV.......................... 17 /+7 (c)
6- SP. UNION ......................... 17 /+1 (c)
7- CLUB SARMIENTO............. 16 /+4 (C)
8- UNION M........................ 14 /-10 (c)
9- DEFENSORES SM............. 13 /-3
10- ARGENTINO MJ.............. 10 /-2
11- COMPLEJO JP................. 8 /-8
12- DEFENSORES SAL ........... 3 /-22
(c) Clasificados
Estos son los cruces en cuartos de final:
1- SAN MARTÍN MB.............. 23 /+ 14 (c)
2- CLUB LEONES.................. 23 /+ 8 (c)
3- MATIENZO MB................. 21 /+5 (c)
4- SAN CARLOS .................. 20 /+6 (c)
5- BELL BV.......................... 17 /+7 (c)
6- SP. UNION ......................... 17 /+1 (c)
7- CLUB SARMIENTO............. 16 /+4 (C)
8- UNION M........................ 14 /-10 (c)
9- DEFENSORES SM............. 13 /-3
10- ARGENTINO MJ.............. 10 /-2
11- COMPLEJO JP................. 8 /-8
12- DEFENSORES SAL ........... 3 /-22
(c) Clasificados
Estos son los cruces en cuartos de final:
UNION M vs SAN MARTÍN MB
SARMIENTO vs LEONES
SP. UNION vs MATIENZO
BELL BV vs SAN CARLOS N
........................
INFO: EL BLOG DEPORTIVO
No hay comentarios:
Publicar un comentario