|
|
|
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
4 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
5 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | |
6 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario